40mm dia. Tube -78.3
| Standard Capacity | 78.3ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 90H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -88.2
| Standard Capacity | 88.2ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 100H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -99.9
| Standard Capacity | 99.9ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 110H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -114
| Standard Capacity | 114ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 120H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -124.6
| Standard Capacity | 124.6ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 130H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -137.3
| Standard Capacity | 137.3ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 140H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -149.4
| Standard Capacity | 149.4ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 150H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -159.1
| Standard Capacity | 159.1ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 160H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
40mm dia. Tube -172.5
| Standard Capacity | 172.5ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 40 |
| Size (mm) | 40φ x 170H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |