TMS-150
| Standard Capacity | 150ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 170ml |
| Size (mm) | 121H x 64W x 41L |
| Weight | 17.3g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE |
| Quantity per carton | 320 |
TMS-250
| Standard Capacity | 250ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 276ml |
| Size (mm) | 165H x 64W x 45L |
| Weight | 24g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE |
| Quantity per carton | 200 |
TOM-130F (PE/TPE multi-layer)
| Standard Capacity | 130ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 141ml |
| Size (mm) | 143H x 56W x 35L |
| Weight | 20.1g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 242 |
TOM-130 (single-layer)
| Standard Capacity | 130ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 143ml |
| Size (mm) | 143H x 56W x 35L |
| Weight | 20.1g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE |
| Quantity per carton | 242 |
TOM-150
| Standard Capacity | 150ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 161ml |
| Size (mm) | 150H x 61W x 39L |
| Weight | 21g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 231 |
TOM-210
| Standard Capacity | 210ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 222ml |
| Size (mm) | 175H x 67W x 40L |
| Weight | 27.2g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 144 |
TOM-250
| Standard Capacity | 250ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 264ml |
| Size (mm) | 185H x 69W x 44L |
| Weight | 29.7g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 144 |
TOMII-200
| Standard Capacity | 200ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 213ml |
| Size (mm) | 144H x 65W x 41L |
| Weight | 23g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 300 |
TOMII-200B
| Standard Capacity | 200ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 213ml |
| Size (mm) | 144H x 65W x 41L |
| Weight | 23g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 300 |
TOMII-220
| Standard Capacity | 220ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 234ml |
| Size (mm) | 156H x 65W x 41L |
| Weight | 26.7g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 280 |
TOMII-220B
| Standard Capacity | 220ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 234ml |
| Size (mm) | 156H x 65W x 41L |
| Weight | 26.7g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 280 |
TOMII-250
| Standard Capacity | 250ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 268ml |
| Size (mm) | 166H x 67W x 41L |
| Weight | 26.8g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 210 |
TOMII-300
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 316ml |
| Size (mm) | 176H x 70W x 44L |
| Weight | 29g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 189 |
TOMII-300B
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 316ml |
| Size (mm) | 175H x 70W x 44L |
| Weight | 29g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 189 |
TOMII-350
| Standard Capacity | 350ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 366ml |
| Size (mm) | 186H x 72W x 47L |
| Weight | 32g |
| Cross-sectional shape | Oval |
| Material | PE, Soft Touch |
| Quantity per carton | 120 |