APD-300II(Raised-base)
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 343ml |
| Size (mm) | 118H x 73W x 73L |
| Weight | 33g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 126 |
APD-400II(Raised-base)
| Standard Capacity | 400ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 439ml |
| Size (mm) | 140H x 74W x 74L |
| Weight | 41.5g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 144 |
APD-500II(Raised-base)
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 541ml |
| Size (mm) | 165H x 74W x 74L |
| Weight | 47g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 75 |
PBPD-300II(Raised-base)
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 357ml |
| Size (mm) | 127H x 64W x 66L |
| Weight | 41g |
| Cross-sectional shape | Square |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 144 |
PBPD-400II(Raised-base)
| Standard Capacity | 400ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 465ml |
| Size (mm) | 156H x 65W x 66L |
| Weight | 49g |
| Cross-sectional shape | Square |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 144 |
PBPD-500II(Raised-base)
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 578ml |
| Size (mm) | 187H x 65W x 67L |
| Weight | 58g |
| Cross-sectional shape | Square |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 108 |
PEMD-300II
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 355ml |
| Size (mm) | 135H x 65W x 65L |
| Weight | 28.5g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 100 |
PEMD-400II(Raised-base)
| Standard Capacity | 400ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 448ml |
| Size (mm) | 151H x 70W x 70L |
| Weight | 36.2g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 100 |
PEMD-500II
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 573ml |
| Size (mm) | 174H x 72W x 72L |
| Weight | 40g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 84 |
PEMD-600II(Raised-base)
| Standard Capacity | 600ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 670ml |
| Size (mm) | 186H x 76W x 76L |
| Weight | 49g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 70 |
PEPD-300II(Raised-base)
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 352ml |
| Size (mm) | 137H x 65W x 65L |
| Weight | 29.9g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 180 |
PEPD-400II(Raised-base)
| Standard Capacity | 400ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 455ml |
| Size (mm) | 153H x 70W x 70L |
| Weight | 41g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 144 |
PEPD-500II(Raised-base)
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 562ml |
| Size (mm) | 176H x 71W x 71L |
| Weight | 47g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 84 |
PMPD-300II(Raised-base)
| Standard Capacity | 300ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 358ml |
| Size (mm) | 127H x 71W x 71L |
| Weight | 32.8g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 150 |
PMPD-400II(Raised-base)
| Standard Capacity | 400ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 452ml |
| Size (mm) | 138H x 76W x 76L |
| Weight | 41.2g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 144 |
PMPD-500II(Raised-base)
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 561ml |
| Size (mm) | 165H x 76W x 76L |
| Weight | 47.3g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP, Multi-layer |
| Quantity per carton | 120 |
RPB-500
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 613ml |
| Size (mm) | 188H x 83W x 54L |
| Weight | 28g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 128 |
RPB-900
| Standard Capacity | 900ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 951ml |
| Size (mm) | 199H x 86W x 80L |
| Weight | 52g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 70 |
RPB-1000
| Standard Capacity | 1000ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 1072ml |
| Size (mm) | 199H x 96W x 81L |
| Weight | 67.4g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 66 |
RPM-600
| Standard Capacity | 600ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 646ml |
| Size (mm) | 146H x 86W x 86L |
| Weight | 33g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 126 |
RPM-650
| Standard Capacity | 650ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 690ml |
| Size (mm) | 146H x 90W x 90L |
| Weight | 35g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 123 |
RPM-800
| Standard Capacity | 800ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 845ml |
| Size (mm) | 188H x 85W x 85L |
| Weight | 40g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 108 |
RPM-800NJ
| Standard Capacity | 800ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 906ml |
| Size (mm) | 188H x 92W x 92L |
| Weight | 35.3g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 101 |
RPS-500
| Standard Capacity | 500ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 551ml |
| Size (mm) | 191H x 66W x 66L |
| Weight | 30g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 132 |