25mm dia. Tube -21.1
| Standard Capacity | 21.1ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 65H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -23.6
| Standard Capacity | 23.6ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 70H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -26.2
| Standard Capacity | 26.2ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 75H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -28.3
| Standard Capacity | 28.3ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 80H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -30.9
| Standard Capacity | 30.9ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 85H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -33.4
| Standard Capacity | 33.4ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 90H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -35.2
| Standard Capacity | 35.2ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 95H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -37.7
| Standard Capacity | 37.7ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 100H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -39.7
| Standard Capacity | 39.7ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 105H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -43
| Standard Capacity | 43ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 110H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -45.4
| Standard Capacity | 45.4ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 115H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -47.2
| Standard Capacity | 47.2ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 120H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -49.8
| Standard Capacity | 49.8ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 125H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
25mm dia. Tube -52.2
| Standard Capacity | 52.2ml |
|---|---|
| Tube diameter (mm) | 25 |
| Size (mm) | 25φ x 130H |
| Tube shape | Round |
| Material | PE |
T-25φ Nozzle Plug
| Size (mm) | 12φ x 18H |
|---|---|
| Weight | 0.4g |
| Orifice diameter (mm) | 1.4 |
| Compatible container | Tube |
| Material | PE |
T-25φ BV Nozzle Plug
| Size (mm) | 12φ x 20H |
|---|---|
| Weight | 0.5g |
| Orifice diameter (mm) | 1.4 |
| Compatible container | Tube |
| Material | PE |