PM-1000
Standard Capacity | 1000ml |
---|---|
Overflow Capacity | 1132ml |
Size (mm) | 151H x 109W x 109L |
Weight | 77.5g |
Cross-sectional shape | Round |
Material | PP |
Quantity per carton | 102 |
RPM-800 CASE
Size (mm) | 154H x 109W x 109L |
---|---|
Weight | 83g |
Cross-sectional shape | Round |
Material | PP |
Quantity per carton | 84 |
PMP/YS Alm Cap
Size (mm) | 36φ x 14H |
---|---|
Weight | 2g |
Compatible container | Bottle Jar |
Material | Metal |
PD-P3033ZAIIIR Pump (airless)
Size (mm) | 36φ x 39H |
---|---|
Weight | 24.8g |
Dose (ml) | 3 |
PD-P3033ZGVR Pump (airless)
Size (mm) | 36φ x 38H |
---|---|
Weight | 24g |
Dose (ml) | 3 |
PD-P3033ZHVR Pump (airless)
Size (mm) | 36φ x 38H |
---|---|
Weight | 23.5g |
Dose (ml) | 3 |
PD-S3033ZGVR Pump (airless)
Dose (ml) | 3 |
---|
PD-S3033ZHVR Pump (airless)
Dose (ml) | 3 |
---|
RPM Cap
Size (mm) | 110φ x 41H |
---|---|
Weight | 21.7g |
Compatible container | Bottle Jar |
Material | PP |
PMP/YS Cap
Size (mm) | 36φ x 16H |
---|---|
Weight | 3.5g |
Compatible container | Bottle Jar |
Material | PP |
PD-S3033ZAIIIR Pump (airless)
Size (mm) | 36φ x 39H |
---|---|
Weight | 24.8g |
Dose (ml) | 3 |