PM-700
| Standard Capacity | 700ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 815ml |
| Size (mm) | 110H x 110W x 110L |
| Weight | 63.8g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP |
| Quantity per carton | 132 |
PM-1000
| Standard Capacity | 1000ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 1132ml |
| Size (mm) | 151H x 109W x 109L |
| Weight | 77.5g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP |
| Quantity per carton | 102 |
RPM-600
| Standard Capacity | 600ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 646ml |
| Size (mm) | 146H x 86W x 86L |
| Weight | 33g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 126 |
RPM-600 CASE
| Size (mm) | 113H x 109W x 109L |
|---|---|
| Weight | 64.3g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP |
| Quantity per carton | 112 |
RPM-650
| Standard Capacity | 650ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 690ml |
| Size (mm) | 146H x 90W x 90L |
| Weight | 35g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 123 |
RPM-800
| Standard Capacity | 800ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 845ml |
| Size (mm) | 188H x 85W x 85L |
| Weight | 40g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 108 |
RPM-800NJ
| Standard Capacity | 800ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 906ml |
| Size (mm) | 188H x 92W x 92L |
| Weight | 35.3g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 101 |
RPM-800 CASE
| Size (mm) | 154H x 109W x 109L |
|---|---|
| Weight | 83g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PP |
| Quantity per carton | 84 |
RPM-1000
| Standard Capacity | 1000ml |
|---|---|
| Overflow Capacity | 1080ml |
| Size (mm) | 188H x 97W x 97L |
| Weight | 55g |
| Cross-sectional shape | Round |
| Material | PE, Multi-layer |
| Quantity per carton | 72 |