P-9φ G Plug
| Size (mm) | 22φ x 7H |
|---|---|
| Weight | 0.7g |
| Orifice diameter (mm) | 9 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
P-Tongari Cap 2.0φ
| Size (mm) | 28φ x 56H |
|---|---|
| Weight | 5.5g |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PP |
P-Nozzle G Plug
| Size (mm) | 21φ x 31H |
|---|---|
| Weight | 1.3g |
| Orifice diameter (mm) | 1.6 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
Ball-tipped Nozzle G Plug for P-Series
| Size (mm) | 21φ x 34H |
|---|---|
| Weight | 1.6g |
| Orifice diameter (mm) | 1.6 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
P-1φ G Plug
| Size (mm) | 21φ x 7H |
|---|---|
| Weight | 0.7g |
| Orifice diameter (mm) | 1 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
Euromist Classic 190 24/410J
| Size (mm) | 29φ x 46H |
|---|---|
| Weight | 7.8g |
| Dose (ml) | 0.19 |
P-27 Wood Cap (thickness 2.5mm)
| Size (mm) | 33φ x 22H |
|---|---|
| Weight | 8.2g |
| Compatible container | Bottle Jar, Tube |
| Material | PP, Others |
P-27 Bamboo Cap (thickness 2.5mm)
| Size (mm) | 32φ x 21H |
|---|---|
| Weight | 6.7g |
| Compatible container | Bottle Jar, Tube |
| Material | PP, Others |
P-RP3φ Nozzle G Plug
| Size (mm) | 22φ x 13H |
|---|---|
| Weight | 1g |
| Orifice diameter (mm) | 3 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
P-RP5φ Nozzle G Plug
| Size (mm) | 22φ x 17H |
|---|---|
| Weight | 1.1g |
| Orifice diameter (mm) | 5 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
P-RP9φ Nozzle G Plug
| Size (mm) | 22φ x 13H |
|---|---|
| Weight | 1g |
| Orifice diameter (mm) | 9 |
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | PE |
PCV-438 Cover Cap for Z-500 Pump
| Size (mm) | 31φ x 51H |
|---|---|
| Compatible container | Bottle Jar |
| Material | Others |
PD-0524BA Pump
| Size (mm) | 28φ x 44H |
|---|---|
| Weight | 10g |
| Dose (ml) | 0.5 |
PD-P0324BIII Pump
| Size (mm) | 28φ x 46H |
|---|---|
| Weight | 12.8g |
| Dose (ml) | 0.3 |
PD-P0524BIII Pump
| Size (mm) | 28φ x 46H |
|---|---|
| Weight | 11.9g |
| Dose (ml) | 0.5 |
PD-P0524EBII Pump
| Dose (ml) | 0.5 |
|---|