CH-20
| 推奨容量 | 20ml |
|---|---|
| 満注量 | 33ml |
| サイズ | 36H x 38W x 38L |
| 重量 | 3.5g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
| 入数 | 1100 |
CH-30
| 推奨容量 | 30ml |
|---|---|
| 満注量 | 40ml |
| サイズ | 47H x 38W x 38L |
| 重量 | 5.3g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
| 入数 | 1000 |
CH-50
| 推奨容量 | 50ml |
|---|---|
| 満注量 | 61ml |
| サイズ | 65H x 38W x 38L |
| 重量 | 7g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
| 入数 | 600 |
CH-70
| 推奨容量 | 70ml |
|---|---|
| 満注量 | 82ml |
| サイズ | 78H x 41W x 41L |
| 重量 | 9g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
| 入数 | 430 |
CP-50
| 推奨容量 | 50ml |
|---|---|
| 満注量 | 66ml |
| サイズ | 62H x 41W x 41L |
| 重量 | 9.7g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 828 |
DCN-40用キャップレット無
| サイズ | 41φ x 17H |
|---|---|
| 重量 | 6.6g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | その他 |
ポスターCAP
| サイズ | 39φ x 12H |
|---|---|
| 重量 | 3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |