AG-5
| 推奨容量 | 5ml |
|---|---|
| 満注量 | 8ml |
| サイズ | 50H x 23W x 23L |
| 重量 | 19.9g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 680 |
AG-10
| 推奨容量 | 10ml |
|---|---|
| 満注量 | 14ml |
| サイズ | 59H x 25W x 25L |
| 重量 | 23.5g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 510 |
AG-15
| 推奨容量 | 15ml |
|---|---|
| 満注量 | 20ml |
| サイズ | 62H x 28W x 28L |
| 重量 | 27.2g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 320 |
AG-20
| 推奨容量 | 20ml |
|---|---|
| 満注量 | 24ml |
| サイズ | 75H x 28W x 28L |
| 重量 | 33g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 432 |
AG-30
| 推奨容量 | 30ml |
|---|---|
| 満注量 | 36ml |
| サイズ | 85H x 32W x 32L |
| 重量 | 44.3g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 336 |
AG-50
| 推奨容量 | 50ml |
|---|---|
| 満注量 | 61ml |
| サイズ | 93H x 39W x 39L |
| 重量 | 62.6g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 198 |
AG-100
| 推奨容量 | 100ml |
|---|---|
| 満注量 | 108ml |
| サイズ | 116H x 45W x 45L |
| 重量 | 96.1g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 136 |
CG-30
| 推奨容量 | 30ml |
|---|---|
| 満注量 | 36ml |
| サイズ | 81H x 33W x 33L |
| 重量 | 45g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
TBG-5
| 推奨容量 | 5ml |
|---|---|
| 満注量 | 8ml |
| サイズ | 50H x 24W x 24L |
| 重量 | 25g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 510 |
TBG-10
| 推奨容量 | 10ml |
|---|---|
| 満注量 | 15ml |
| サイズ | 63H x 26W x 26L |
| 重量 | 30g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 324 |
TBG-15
| 推奨容量 | 15ml |
|---|---|
| 満注量 | 18ml |
| サイズ | 70H x 27W x 27L |
| 重量 | 35g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 324 |
TBG-30
| 推奨容量 | 30ml |
|---|---|
| 満注量 | 34ml |
| サイズ | 85H x 32W x 32L |
| 重量 | 50g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 252 |
TBG-50
| 推奨容量 | 50ml |
|---|---|
| 満注量 | 56ml |
| サイズ | 93H x 38W x 38L |
| 重量 | 66g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 180 |
TBG-100
| 推奨容量 | 100ml |
|---|---|
| 満注量 | 109ml |
| サイズ | 104H x 49W x 49L |
| 重量 | 102g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | ガラス |
| 入数 | 100 |