PM-700
| 推奨容量 | 700ml |
|---|---|
| 満注量 | 815ml |
| サイズ | 110H x 110W x 110L |
| 重量 | 63.8g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 132 |
PM-1000
| 推奨容量 | 1000ml |
|---|---|
| 満注量 | 1132ml |
| サイズ | 151H x 109W x 109L |
| 重量 | 77.5g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 102 |
RPM-600
| 推奨容量 | 600ml |
|---|---|
| 満注量 | 646ml |
| サイズ | 146H x 86W x 86L |
| 重量 | 33g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE, 多層 |
| 入数 | 126 |
RPM-600ケース
| サイズ | 113H x 109W x 109L |
|---|---|
| 重量 | 64.3g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 112 |
RPM-650
| 推奨容量 | 650ml |
|---|---|
| 満注量 | 690ml |
| サイズ | 146H x 90W x 90L |
| 重量 | 35g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE, 多層 |
| 入数 | 123 |
RPM-800
| 推奨容量 | 800ml |
|---|---|
| 満注量 | 845ml |
| サイズ | 188H x 85W x 85L |
| 重量 | 40g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE, 多層 |
| 入数 | 108 |
RPM-800NJ
| 推奨容量 | 800ml |
|---|---|
| 満注量 | 906ml |
| サイズ | 188H x 92W x 92L |
| 重量 | 35.3g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE, 多層 |
| 入数 | 101 |
RPM-800ケース
| サイズ | 154H x 109W x 109L |
|---|---|
| 重量 | 83g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 84 |
RPM-1000
| 推奨容量 | 1000ml |
|---|---|
| 満注量 | 1080ml |
| サイズ | 188H x 97W x 97L |
| 重量 | 55g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PE, 多層 |
| 入数 | 72 |