シェーカーS
| 推奨容量 | 200ml |
|---|---|
| 満注量 | 259ml |
| サイズ | 105H x 68W x 68L |
| 重量 | 26g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 252 |
シェーカーSS
| 推奨容量 | 200ml |
|---|---|
| 満注量 | 222ml |
| サイズ | 89H x 66W x 66L |
| 重量 | 22.5g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 135 |
シェーカーミニ
| 推奨容量 | 200ml |
|---|---|
| 満注量 | 300ml |
| サイズ | 122H x 66W x 66L |
| 重量 | 30.3g |
| 断面形状 | 丸 |
| 材質 | PP |
| 入数 | 189 |