OZ丸型36φキャップ
| サイズ | 36φ x 21H |
|---|---|
| 重量 | 7.3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P-27キャップ
| サイズ | 28φ x 18H |
|---|---|
| 重量 | 2.7g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PB-V35キャップ
| サイズ | 28φ x 37H |
|---|---|
| 重量 | 7.3g |
| 穴径 | 5 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PD-0524Aポンプ
| サイズ | 28φ x 45H |
|---|---|
| 重量 | 10g |
| 吐出量 | 0.5 |
PIIIワンタッチCAP
| サイズ | 32φ x 21H |
|---|---|
| 重量 | 5.2g |
| 穴径 | 5 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用B CAP
| サイズ | 34φ x 20H |
|---|---|
| 重量 | 4.8g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用アルミCAP
| サイズ | 27φ x 16H |
|---|---|
| 重量 | 1.4g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | 金属 |
P用ノズルCAP
| サイズ | 28φ x 38H |
|---|---|
| 重量 | 3.3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
Z-155-C110スプレー
| サイズ | 28φ x 47H |
|---|---|
| 重量 | 9.6g |
| 吐出量 | 0.15 |
MP-CAP
| サイズ | 31φ x 19H |
|---|---|
| 重量 | 4.1g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
MTワンタッチキャップ
| サイズ | 30φ x 23H |
|---|---|
| 重量 | 5.5g |
| 穴径 | 4 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
OZ-35ワンタッチCAP
| サイズ | 35φ x 21H |
|---|---|
| 重量 | 6.8g |
| 穴径 | 2.8 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P-27レット無ワンタッチCAP
| サイズ | 28φ x 22H |
|---|---|
| 重量 | 4.4g |
| 穴径 | 1.5 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P-40φキャップ
| サイズ | 30φ x 39H |
|---|---|
| 重量 | 16.3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP, その他 |
P-FUWA CAP
| サイズ | 31φ x 20H |
|---|---|
| 重量 | 4.5g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P37φワンタッチCAP(7.0φ)
| サイズ | 37φ x 26H |
|---|---|
| 重量 | 10g |
| 穴径 | 7 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P40φAキャップ
| サイズ | 40φ x 24H |
|---|---|
| 重量 | 8.7g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PC3φワンタッチCAP
| サイズ | 29φ x 25H |
|---|---|
| 重量 | 5.1g |
| 穴径 | 3 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PEW-38φWCAPII(シボ有・マット仕様)
| サイズ | 38φ x 21H |
|---|---|
| 重量 | 7.2g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PEW-38φWCAP
| サイズ | 38φ x 21H |
|---|---|
| 重量 | 7.2g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PIIワンタッチCAP
| サイズ | 28φ x 25H |
|---|---|
| 重量 | 4.7g |
| 穴径 | 4 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PRワンタッチCAP
| サイズ | 28φ x 23H |
|---|---|
| 重量 | 4.3g |
| 穴径 | 4 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PTワンタッチCAP
| サイズ | 36φ x 22H |
|---|---|
| 重量 | 7.2g |
| 穴径 | 3 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用SLワンタッチCAP
| サイズ | 28φ x 23H |
|---|---|
| 重量 | 5.5g |
| 穴径 | 5 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用ツイストCAP-D
| サイズ | 29φ x 48H |
|---|---|
| 重量 | 5.3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用ツイストキャップ
| サイズ | 28φ x 48H |
|---|---|
| 重量 | 4.3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用トンガリSV CAP T (セット)
| サイズ | 42φ x 42H |
|---|---|
| 重量 | 13g |
| 穴径 | 7.8 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用トンガリキャップ 0.9φ
| サイズ | 28φ x 56H |
|---|---|
| 重量 | 5.3g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用ノズルCAPII
| サイズ | 34φ x 42H |
|---|---|
| 重量 | 15.8g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用ノズルワンタッチキャップ
| サイズ | 30φ x 26H |
|---|---|
| 重量 | 5.7g |
| 穴径 | 2.4 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
22.5φトンガリキャップ
| サイズ | 28φ x 47H |
|---|---|
| 重量 | 4.2g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
27mmトンガリキャップ
| サイズ | 28φ x 56H |
|---|---|
| 重量 | 4.1g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PE |
OZ-35DワンタッチCAP
| サイズ | 39φ x 21H |
|---|---|
| 重量 | 9.2g |
| 穴径 | 4 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
PB-キャップ
| サイズ | 29φ x 26H |
|---|---|
| 重量 | 4.5g |
| 穴径 | 5.5 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P用Hキャップ
| サイズ | 31φ x 37H |
|---|---|
| 重量 | 10.7g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP, その他 |
P用Kキャップ
| サイズ | 33φ x 35H |
|---|---|
| 重量 | 14g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP, その他 |
マークVI(K410-24)スプレー(キャップ付)
| サイズ | 29φ x 47H |
|---|---|
| 重量 | 7.8g |
| 吐出量 | 0.14 |
P-102ポンプ
| サイズ | 35H x 50W x 28L |
|---|---|
| 重量 | 11.4g |
| 吐出量 | 1 |
P-27インナー付キャップ
| サイズ | 28φ x 17H |
|---|---|
| 重量 | 2.8g |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |
P-27レット付ワンタッチCAP(R)
| サイズ | 29φ x 20H |
|---|---|
| 重量 | 4.7g |
| 穴径 | 3 |
| 対応容器 | ボトル・ジャー |
| 材質 | PP |