40φワンタッチチューブ-99.9
| 推奨容量 | 99.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 110H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
40φワンタッチチューブ-114
| 推奨容量 | 114ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 120H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
40φワンタッチチューブ-124.6
| 推奨容量 | 124.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 130H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
40φワンタッチチューブ-137.3
| 推奨容量 | 137.3ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 140H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
40φワンタッチチューブ-149.4
| 推奨容量 | 149.4ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 150H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
40φワンタッチチューブ-159.1
| 推奨容量 | 159.1ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 160H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
40φワンタッチチューブ-172.5
| 推奨容量 | 172.5ml |
|---|---|
| チューブ径 | 40 |
| サイズ | 40φ x 170H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-139.8
| 推奨容量 | 139.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 120H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-156.1
| 推奨容量 | 156.1ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 130H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-172.5
| 推奨容量 | 172.5ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 140H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-184.3
| 推奨容量 | 184.3ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 150H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-204.3
| 推奨容量 | 204.3ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 160H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-225.6
| 推奨容量 | 225.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 170H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
45φワンタッチチューブ-233.8
| 推奨容量 | 233.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 45 |
| サイズ | 45φ x 178H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-167.8
| 推奨容量 | 167.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 120H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-181.9
| 推奨容量 | 181.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 130H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-202.6
| 推奨容量 | 202.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 140H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-224
| 推奨容量 | 224ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 150H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-242.6
| 推奨容量 | 242.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 160H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-262.8
| 推奨容量 | 262.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 170H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-277
| 推奨容量 | 277ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 180H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-252.2
| 推奨容量 | 252.2ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 130H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-282.9
| 推奨容量 | 282.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 140H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-301.9
| 推奨容量 | 301.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 150H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-331.4
| 推奨容量 | 331.4ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 160H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-370.8
| 推奨容量 | 370.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 170H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-392.6
| 推奨容量 | 392.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 180H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |