50φワンタッチチューブ-167.8
| 推奨容量 | 167.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 120H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-181.9
| 推奨容量 | 181.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 130H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-202.6
| 推奨容量 | 202.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 140H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-224
| 推奨容量 | 224ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 150H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-242.6
| 推奨容量 | 242.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 160H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-262.8
| 推奨容量 | 262.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 170H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
50φワンタッチチューブ-277
| 推奨容量 | 277ml |
|---|---|
| チューブ径 | 50 |
| サイズ | 50φ x 180H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-252.2
| 推奨容量 | 252.2ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 130H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-282.9
| 推奨容量 | 282.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 140H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-301.9
| 推奨容量 | 301.9ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 150H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-331.4
| 推奨容量 | 331.4ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 160H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-370.8
| 推奨容量 | 370.8ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 170H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |
60φ共通チューブ-392.6
| 推奨容量 | 392.6ml |
|---|---|
| チューブ径 | 60 |
| サイズ | 60φ x 180H |
| チューブ形状 | 丸 |
| 材質 | PE |